![]() MG HS PHEV PHEV D1,299,000บาท |
![]() MG HS PHEV PHEV X1,379,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | ||
ความจุ / ซีซี | 1,490 | 1,490 |
ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID |
แรงม้า | 284 | 284 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
เกียร์ / จังหวะ | A10 | A10 |
ขับเคลื่อน | F | F |
มิติตัวถัง | ||
ความกว้าง | 1,876 | 1,876 |
ความยาว | 4,574 | 4,574 |
ความสูง | 1,664 | 1,664 |
คุณสมบัติพิเศษ | ||
ระบบเบรค ABS |
![]() |
![]() |
ถุงลมนิรภัย |
![]() |
![]() |
กล้องติดรถยนต์ |
![]() |
![]() |
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
ระบบ CRUISE CONTROL |
![]() |
![]() |
ปรับเบาะไฟฟ้า |
![]() |
![]() |
ระบบ LANE KEEPING |
![]() |
![]() |