BMW IX XDRIVE40 SPORT *5,299,000บาท |
BMW IX XDRIVE50 SPORT *6,299,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | ||
ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | ืN |
แรงม้า | 326 | 523 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
ขับเคลื่อน | 4 | 4 |
มิติตัวถัง | ||
ความกว้าง | 1,967 | 1,967 |
ความยาว | 4,953 | 4,953 |
ความสูง | 1,695 | 1,696 |
คุณสมบัติพิเศษ | ||
ระบบเบรค ABS | ||
ถุงลมนิรภัย | ||
กล้องติดรถยนต์ | ||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | ||
ระบบ CRUISE CONTROL | ||
ปรับเบาะไฟฟ้า | ||
ระบบ LANE KEEPING |