BMW X5 XDRIVE30D XLINE*4,499,000บาท |
BMW X5 XDRIVE30D M SPORT *4,699,000บาท |
BMW X5 XDRIVE45E M SPORT *4,999,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | |||
ความจุ / ซีซี | 2,993 | 2,993 | 2,998 |
ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | HYBRID |
แรงม้า | 265 | 265 | 394 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 |
ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 |
มิติตัวถัง | |||
ความกว้าง | 2,004 | 2,004 | 2,004 |
ความยาว | 4,922 | 4,922 | 4,922 |
ความสูง | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
คุณสมบัติพิเศษ | |||
ระบบเบรค ABS | |||
ถุงลมนิรภัย | |||
กล้องติดรถยนต์ | |||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | |||
ระบบ CRUISE CONTROL | |||
ปรับเบาะไฟฟ้า | |||
ระบบ LANE KEEPING |