FORD RANGER RAPTOR 2.0 BI-TURBO 4WD1,769,000บาท |
FORD RANGER RAPTOR 3.0L V6 TWIN-TURBO ECOBOOST 4WD1,869,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | ||
ความจุ / ซีซี | 1,998 | 2,996 |
ประเภทเครื่องยนต์ | N | N |
แรงม้า | 210 | 397 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
เกียร์ / จังหวะ | A10 | A10 |
ขับเคลื่อน | 4 | 4 |
มิติตัวถัง | ||
ความกว้าง | 2,028 | 2,028 |
ความยาว | 5,360 | 5,360 |
ความสูง | 1,926 | 1,926 |
คุณสมบัติพิเศษ | ||
ระบบเบรค ABS | ||
ถุงลมนิรภัย | ||
กล้องติดรถยนต์ | ||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | ||
ระบบ CRUISE CONTROL | ||
ปรับเบาะไฟฟ้า | ||
ระบบ LANE KEEPING |