![]() MAXUS V80 PALINA1,230,000บาท |
![]() MAXUS V80 LATIVA1,390,000บาท |
![]() MAXUS V80 COTINA1,590,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | |||
ความจุ / ซีซี | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
ประเภทเครื่องยนต์ | L4 | L4 | L4 |
แรงม้า | 136 | 136 | 136 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
เกียร์ / จังหวะ | M5 | M5 | M5 |
ขับเคลื่อน | F | F | F |
มิติตัวถัง | |||
ความกว้าง | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
ความยาว | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
ความสูง | 2,345 | 2,345 | 2,345 |
คุณสมบัติพิเศษ | |||
ระบบเบรค ABS |
![]() |
![]() |
![]() |
ถุงลมนิรภัย |
![]() |
![]() |
![]() |
กล้องติดรถยนต์ | - | - | - |
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - |
ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |