พรบ. รถยนต์ พศ. 2522 กำหนดอัตราภาษีรถขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า ที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้เก็บภาษีตามน้ำหนักรถในอัตรารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | ภาษีปีละ (บาท) | รถในพิกัด |
ไม่เกิน 500 | 150 | - |
501-750 | 300 | FOMM ONE |
751-1,000 | 450 | - |
1,001-1,250 | 800 | BMW I3 |
1,251-1,500 | 1,000 | MINI COOPER SE |
1,501-1,750 | 1,300 | BYD M3, MG ZS EV, MG EP, NISSAN LEAF, TESLA MODEL 3 |
1,751-2,000 | 1,600 | HYUNDAI IONIQ, KIA SOUL EV |
2,001 - 2,500 | 1,900 | BYD E6, HYUNDAI KONA, JAGUAR I-PACE, PORSCHE TAYCAN |
2,501 - 3,000 | 2,200 | AUDI E-TRON SPORTBACK |
3,001 - 3,500 | 2,400 | - |
3,501 - 4,000 | 2,600 | - |
4,001 - 4,500 | 2,800 | - |
4,501 - 5,000 | 3,000 | - |
5,001 - 6,000 | 3,200 | - |
6,001 - 7,000 | 3,400 | - |
7,001 ขึ้นไป | 3,600 | - |
บทความแนะนำ