หลังเปิดให้ใช้ มอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา- มาบตาพุด ฟรี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงเริ่มเก็บค่าผ่านทาง โดยให้บริการในระบบปิด (CLOSED SYSTEM) มีการควบคุมทางเข้า–ออกอย่างสมบูรณ์ ไร้จุดตัดทางแยกสัญญาณไฟ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงมีระบบช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชม.อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ตลอดเส้นทาง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ดูได้จากตารางต่อไปนี้
| 4 ล้อ | 6 ล้อ | 6 ล้อขึ้นไป |
| ลาดกระบัง | ||
| 25 | 45 | 60 |
| 30 | 45 | 70 |
| 45 | 75 | 110 |
| 55 | 90 | 130 |
| 60 | 100 | 140 |
| 80 | 130 | 190 |
| 100 | 160 | 235 |
| 105 | 170 | 245 |
| 115 | 185 | 265 |
| 125 | 200 | 290 |
| 130 | 210 | 305 |
| บางบ่อ | ||
| 10 | 15 | 20 |
| 25 | 45 | 65 |
| 35 | 55 | 80 |
| 40 | 65 | 95 |
| 60 | 100 | 145 |
| 80 | 130 | 190 |
| 85 | 135 | 195 |
| 95 | 150 | 220 |
| 105 | 170 | 245 |
| 110 | 180 | 260 |
| บางปะกง | ||
| 15 | 25 | 40 |
| 25 | 40 | 55 |
| 30 | 50 | 70 |
| 50 | 80 | 120 |
| 70 | 115 | 165 |
| 75 | 120 | 170 |
| 85 | 135 | 195 |
| 95 | 150 | 220 |
| 100 | 160 | 235 |
| พนัสนิคม | ||
| 10 | 15 | 20 |
| 10 | 20 | 30 |
| 30 | 50 | 75 |
| 50 | 85 | 120 |
| 55 | 90 | 130 |
| 65 | 105 | 150 |
| 75 | 120 | 175 |
| 80 | 130 | 190 |
| บ้านบึง | ||
| 10 | 15 | 20 |
| 25 | 40 | 60 |
| 45 | 70 | 105 |
| 45 | 75 | 110 |
| 55 | 95 | 135 |
| 70 | 110 | 160 |
| 75 | 120 | 175 |
| บางพระ | ||
| 20 | 30 | 45 |
| 40 | 60 | 90 |
| 40 | 65 | 100 |
| 50 | 85 | 120 |
| 60 | 100 | 145 |
| 70 | 110 | 160 |
| หนองขาม | ||
| 15 | 30 | 40 |
| 20 | 35 | 50 |
| 30 | 50 | 70 |
| 40 | 65 | 100 |
| 45 | 75 | 110 |
| โป่ง | ||
| 10 | 15 | 20 |
| 10 | 20 | 30 |
| 20 | 35 | 55 |
| 30 | 45 | 65 |
| พัทยา | ||
| 15 | 20 | 35 |
| 25 | 40 | 60 |
| 30 | 50 | 75 |
| ห้วยใหญ่ | ||
| 10 | 20 | 25 |
| 15 | 25 | 35 |
| เขาชีโอน | ||
| 10 | 15 | 20 |
| อู่ตะเภา |
บทความแนะนำ

