4,565,777 คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกชนิดที่จดทะเบียนรถใหม่ในญี่ปุ่น ในรอบปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากตัวเลขในรอบปี 2024 ทั้งนี้ตามข้อมูลของ JAPAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS ASSOCIATION (JAMA) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยแยกออกได้เป็น รถยนต์นั่ง 3,836,380 คัน รถบรรทุก 719,491 คัน รถโดยสาร 9,906 คัน และแยกตามผู้ผลิตได้ดังนี้
1. TOYOTA 1,413,632 คัน (+4.3 %)
2. SUZUKI 728,952 คัน (+1.0 %)
3. HONDA 619,437 คัน (-7.3 %)
4. DAIHATSU 535,919 คัน (+46.2 %)
5. NISSAN 403,105 คัน (-15.2 %)
6. MAZDA 149,526 คัน (+5.3 %)
7. MITSUBISHI 117,874 คัน (-1.4 %)
8. SUBARU 111,297 คัน (+7.5 %)
9. LEXUS 87,418 คัน (+1.6 %)
10. ISUZU 74,607 คัน (+10.0 %)
11. HINO 34,374 คัน (-17.9 %)
12. MITSUBISHI FUSO 33,896 คัน (-2.8 %)
13. UD TRUCKS 12,337 คัน (+17.9 %)
14. อื่นๆ 243,403 คัน (+7.0 %)
เฉพาะรถยนต์นั่งซึ่งมียอดจดทะเบียน 3,836,380 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากปี 2024 แยกจำนวนตามผู้ผลิตได้ดังนี้
1. TOYOTA 1,241,036 คัน (+2.7 %)
2. SUZUKI 614,713 คัน (+2.7 %)
3. HONDA 589,146 คัน (-7.6 %)
4. DAIHATSU 380,185 คัน (+61.6 %)
5. NISSAN 331,407 คัน (-16.8 %)
6. MAZDA 139,647 คัน (+4.1 %)
7. MITSUBISHI 106,099 คัน (+1.2 %)
8. SUBARU 105,451 คัน (+7.6 %)
9. LEXUS 87,418 คัน (+1.6 %)
10. อื่นๆ 241,278 คัน (+3.0 %)

