99,798,406 คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกประเภท ที่มีการจำหน่าย หรือจดทะเบียน ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในรอบปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากตัวเลขในรอบปี 2024 ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากการสำรวจ และรวบรวมของ OICA (ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES) หรือองค์การสากลของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งก่อตั้งมานมนานตั้งแต่ปี 1919 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
เมื่อแยกตามประเทศ ประเทศที่มียอดขาย หรือยอดจดทะเบียนสูงสุด 30 อันดับแรก ได้แก่
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 34,399,621 คัน (+9.4 %)
2. สหรัฐอเมริกา 16,675,488 คัน (+2.1 %)
3. อินเดีย 5,517,594 คัน (+5.5 %)
4. ญี่ปุ่น 4,565,777 คัน (+3.3 %)
5. เยอรมนี 3,207,713 คัน (+0.5 %)
6. บราซิล 2,689,634 คัน (+2.1 %)
7. สหราชอาณาจักร 2,400,106 คัน (+1.3 %)
8. ฝรั่งเศส 2,042,788 คัน (-5.2 %)
9. แคนาดา 1,934,022 คัน (+1.4 %)
10. อิตาลี 1,746,314 คัน (-2.5 %)
11. เกาหลีใต้ 1,681,611 คัน (+2.8 %)
12. เมกซิโก 1,564,471 คัน (+0.1 %)
13. รัสเซีย 1,485,671 คัน (-19.0 %)
14. ตุรเคีย 1,413,901 คัน (+10.0 %)
15. สเปน 1,369,095 คัน (+12.3 %)
16. ออสเตรเลีย 1,209,805 คัน (-1.1 %)
17. ซาอุดิอะราเบีย 827,544 คัน (+2.8 %)
18. มาเลเซีย 820,752 คัน (+0.3 %)
19. อินโดนีเซีย 803,687 คัน (-7.2 %)
20. โปแลนด์ 700,220 คัน (+7.9 %)
21. ไทย 621,166 คัน (+8.5 %)
22. อาร์เจนตินา 600,537 คัน (+48.2 %)
23. เบลเยียม 496,055 คัน (-5.4 %)
24. ฟิลิปปินส์ 490,442 คัน (+4.6 %)
25. เนเธอร์แลนด์ 420,620 คัน (-20.8 %)
26. ชิลี 329,924 คัน (+4.2 %)
27. เวียดนาม 327,552 คัน (-3.1 %)
28. ออสเตรีย 326,382 คัน (+10.3 %)
29. สวีเดน 314,426 คัน (+0 %)
30. สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ 308,495 คัน (+0.7 %)
บทความแนะนำ

