VOLVO EX30 CORE SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE*1,590,000บาท |
VOLVO EX30 ULTRA SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE*1,790,000บาท |
VOLVO EX30 ULTRA TWIN MOTOR PERFORMANCE *1,890,000บาท |
VOLVO EX30 ULTRA TWIN MOTOR PERFORMANCE CROSS COUNTRY *1,890,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 272 | 272 | 428 | 428 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 1,837 |
| ความยาว | 4,233 | 4,233 | 4,233 | 4,233 |
| ความสูง | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - |
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|
|
|