96,383,650 คือ จำนวนคันของรถยนต์ทุกประเภท ที่ผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในรอบปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากยอดผลิต 92,723,280 คันในรอบปี 2024 ทั้งนี้ ตามผลการสำรวจ และรวบรวมของ OICA (ORGANISATION INTERNATIONALE DES CONSTRUCTEURS D’AUTOMOBILES) หรือองค์การสากลของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1919 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
เมื่อแยกตามภูมิภาค ก็พบว่ากลุ่มประเทศ ASIA-OCEANIA (เอเชีย-โอเชียเนีย) มียอดผลิตสูงสุด คือ 59,210,250 คัน (ร้อยละ 61.4) ถัดไป คือ ทวีปอเมริกา 18,742,843 คัน (ร้อยละ 19.4) ทวีปยุโรป 17,201,525 คัน (ร้อยละ 17.8) และทวีปแอฟริกา 1,229,032 คัน (ร้อยละ 1.3)
เมื่อแยกตามประเทศก็พบว่า ประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรก ได้แก่
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 34,530,738 คัน (+10.4 %)
2. สหรัฐอเมริกา 10,243,844 คัน (-2.6 %)
3. ญี่ปุ่น 8,410,232 คัน (+2.1 %)
4. อินเดีย 6,490,810 คัน (+7.9 %)
5. เยอรมนี 4,148,836 คัน (+2.0 %)
6. เกาหลีใต้ 4,102,200 คัน (-0.6 %)
7. เมกซิโก 4,092,448 คัน (-2.6 %)
8. บราซิล 2,644,054 คัน (+3.5 %)
9. สเปน 2,274,026 คัน (-4.3 %)
10. ฝรั่งเศส 1,463,991 คัน (+7.8 %)
11. ไทย 1,455,569 คัน (-0.9 %)
12. สาธารณรัฐเชค 1,452,776 คัน (-0.4 %)
13. ตุรเคีย 1,419,464 คัน (+4.0 %)
14. แคนาดา 1,237,075 คัน (-7.6 %)
15. อินโดนีเซีย 1,147,600 คัน (-4.1 %)
16. สโลวะเกีย 1,070,000 คัน (+7.8 %)
17. รัสเซีย 853,897 คัน (-12.8 %)
18. สหราชอาณาจักร 764,715 คัน (-15.5 %)
19. มาเลเซีย 747,780 คัน (-5.4 %)
20. โปแลนด์ 628,276 คัน (-4.0 %)
21. แอฟริกาใต้ 618,077 คัน (+3.0 %)
22. โรมาเนีย 545,510 คัน (-2.6 %)
23. โมรอคโค 501,965 คัน (-10.3 %)
24. อาร์เจนตินา 490,876 คัน (-3.1 %)
25. อิตาลี 474,044 คัน (-19.8 %)
26. อุซเบกิสถาน 462,434 คัน (+6.6 %)
27. ฮังการี 411,776 คัน (-5.8 %)
28. โปรตุเกส 341,361 คัน (+2.7 %)
29. เบลเยียม 253,418 คัน (+5.4 %)
30. สวีเดน 251,659 คัน (-6.3 %)

