ธุรกิจ
บริดจ์สโตน สนับสนุนยางประหยัดเชื้อเพลิง สำหรับรถพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแข่งขัน 2019 Bridgestone World Solar Challenge

ยางรถยนต์พลังแสงอาทิตย์ “ECOPIA with ologic”
การเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขันดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริดจ์สโตน (CSR) หรือ Our Way to Serve ที่มุ่งให้ความสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเดินทาง, ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแข่งขัน Bridgestone World Solar Challenge จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถพลังแสงอาทิตย์, สนับสนุนวิศวกรรุ่นใหม่ และยังแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ด้วยการใช้แหล่งพลังงานใหม่อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มบริดจ์สโตน พร้อมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อน
ทีมที่ได้รับการสนับสนุนยางจาก Bridgestone (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562)
| *หมายเลข | ทีม | สถานศึกษา | ประเทศ / ภูมิภาค |
| 5 | SunSPEC | มหาวิทยาลัย Singapore Polytechnic | สิงคโปร์ |
| 7 | Adelaide University Solar Racing Team | มหาวิทยาลัย Adelaide | ออสเตรเลีย |
| 8 | Agoria Solar Team | Solar Team vzw | เบลเยี่ยม |
| 9 | Onda Solare | มหาวิทยาลัย Bologna | อิตาลี |
| 10 | Tokai University Solar Car Team | มหาวิทยาลัย Tokai | ญี่ปุ่น |
| 11 | Solar Car-Team Hochschule Bochum | มหาวิทยาลัย Bochum สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | เยอรมนี |
| 12 | Cambridge University Eco Racing | มหาวิทยาลัย Cambridge | อังกฤษ |
| 14 | Flinders Automotive Solar Team | มหาวิทยาลัย Flinders | ออสเตรเลีย |
| 15 | Western Sydney Solar Team | มหาวิทยาลัย Western Sydney | ออสเตรเลีย |
| 16 | Stanford Solar Car Project | มหาวิทยาลัย Stanford | สหรัฐอเมริกา |
| 18 | UiTM EcoPhoton Solar Racing Team | มหาวิทยาลัย Teknologi MARA (UiTM) | มาเลเซีย |
| 25 | IVE Engineering Solar Car Team | สถาบันอาชีวศึกษาฮ่องกง | ฮ่องกง |
| 30 | Team Arrow | ทีม Arrow Racing Association | ออสเตรเลีย |
| 35 | University of Minnesota Solar Vehicle Project | มหาวิทยาลัย Minnesota | สหรัฐอเมริกา |
| 37 | Goko High School | โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Goko | ญี่ปุ่น |
| 40 | Solar Team Eindhoven | มหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology | เนเธอร์แลนด์ |
| 41 | MTAA Super Sol Invictus | มหาวิทยาลัย Australian National | ออสเตรเลีย |
| 42 | TAFE South Australia | TAFE เซาธ์ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย |
| 45 | Lodz Solar Team | มหาวิทยาลัย Lodz University of Technology | โปแลนด์ |
| 47 | NITech Solar Racing | สถาบัน Nagoya Institute of Technology | ญี่ปุ่น |
| 49 | Siam Technology Motor Sport (STC3) | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม | ไทย |
| 51 | Chalmers Solar Team | มหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์ | สวีเดน |
| 55 | Mines Rabat Solar Team | สถาบัน National School of Mines Rabat | โมร็อกโก |
| 66 | CalSol | มหาวิทยาลัย University of California, Berkeley | สหรัฐอเมริกา |
| 75 | Sunswift | มหาวิทยาลัย University of New South Wales | ออสเตรเลีย |
| 77 | Blue Sky Solar Racing | มหาวิทยาลัย Toronto | แคนาดา |
| 80 | Sun Shuttle | สถาบัน Beijing Institute of Technology | จีน |
| 82 | KUST (Kookmin Univ. Solarcar Team) | มหาวิทยาลัย Kookmin | เกาหลีใต้ |
| 84 | Solaris Team | มหาวิทยาลัย Dokuz Eylül | ตุรกี |
| 88 | ทีม Kogakuin University Solar | ทีม Kogakuin University Solar | ญี่ปุ่น |
| 92 | Eclipse | École de technologie supérieure | แคนาดา |
| 98 | ATN Solar Car Team | มหาวิทยาลัย Australian Technology Network Australian Technology Network of Universities | ออสเตรเลีย |


