ธุรกิจ
Porsche เติบโตแบบก้าวกระโดด

| Porsche AG ยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ | มกราคม-มิถุนายน | ||
| 2020 (คัน) | 2021 (คัน) | อัตราการเติบโต | |
| ทั่วโลก | 116,964 | 153,656 | +31 % |
| ทวีปยุโรป | 32,312 | 40,435 | +25 % |
| - ประเทศเยอรมนี | 10,702 | 13,094 | +22 % |
| ทวีปอเมริกา | 29,102 | 44,023 | +51 % |
| - ประเทศสหรัฐอเมริกา | 24,186 | 36,326 | +50 % |
| เอเชีย แปซิฟิก แอฟริกา และตะวันออกลาง | 55,550 | 69,198 | +25 % |
| - ประเทศจีน | 39,603 | 48,654 | +23 % |


