OMODA JAECOO OMODA EV LONG RANGE PLUS899,000บาท |
OMODA JAECOO OMODA EV LONG RANGE ULTIMATE949,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | ||
ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
ประเภทเครื่องยนต์ | E1 | E1 |
แรงม้า | 204 | 204 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
ขับเคลื่อน | F | F |
มิติตัวถัง | ||
ความกว้าง | 1,830 | 1,830 |
ความยาว | 4,424 | 4,424 |
ความสูง | 1,588 | 1,588 |
คุณสมบัติพิเศษ | ||
ระบบเบรค ABS | ||
ถุงลมนิรภัย | ||
กล้องติดรถยนต์ | ||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
ระบบ CRUISE CONTROL | ||
ปรับเบาะไฟฟ้า | ||
ระบบ LANE KEEPING |