เรื่องน่ารู้
Toyota จัดแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ "Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020" สนาม 2-3



- Toyota Executive Charity Race 2020
- การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Vios One Make Race Lady Cup สนาม 2-3
- การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Vios One Make Race สนาม 2-3
- การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Corolla Altis GR Sport One Make Race สนาม 2-3
- การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Hilux Revo One Make Race สนาม 2-3


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ตำแหน่ง |
1 | 1 | มิจิโนบุ ซึงาตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
2 | 14 | กฤตธี จินดาศิลป์ | ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภาคเหนือ |
3 | 3 | สุรศักดิ์ สุทองวัน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
4 | 10 | ดร. จุฬชาติ จงอยู่สุข | หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค และ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ Z2 |
5 | 4 | เคนจิ ซากาอิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการ |



อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 199 | กมลชนก บุญคร่ำ | |
2 | 188 | ศิริภากรณ์ แยบยนต์ | |
3 | 155 | สุดารักษ์ พงศ์อายุกูล | |
4 | 125 | รัชการณ์ วัชรเสถียร | Nexzter HGR Racing Team |
5 | 177 | อนรรฆวี ตั้งเนียรนาทชัย |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 125 | รัชการณ์ วัชรเสถียร | Nexzter HGR Racing Team |
2 | 177 | อนรรฆวี ตั้งเนียรนาทชัย | |
3 | 199 | กมลชนก บุญคร่ำ | Sittipol Group |
4 | 155 | สุดารักษ์ พงศ์อายุกูล | |
5 | 192 | มารี เบิร์นเนอร์ | Racing star Team |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 28 | ภูริต ไทยทองสุข | Nexzter HGR Racing Team |
2 | 77 | อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย | |
3 | 22 | พิศาล สาละกุล | |
4 | 98 | เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ | Advics Aisin Racing Team |
5 | 44 | อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ | Nexzter HGR Racing Team |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 77 | อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย | |
2 | 44 | อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ | Nexzter HGR Racing Team |
3 | 22 | พิศาล สาละกุล | |
4 | 23 | ณ ดล วัฒนธรรม | |
5 | 38 | ณัฐวุฒิ สิทธิ์คำทับ |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 7 | ธีรุตม์ บุญอิต | |
2 | 22 | สุรศักดิ์ ดาเก็ง | Nexzter Racing Team |
3 | 100 | เพียว หงษ์ปาน | Sittipol Group |
4 | 23 | สัณหวัช วงศ์เจริญ | Superclub Racing |
5 | 68 | พฤฒิพงษ์ ลีฬหนันท์ |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 39 | ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ | Nexzter HGR Racing Team |
2 | 22 | สุรศักดิ์ ดาเก็ง | Nexzter Racing Team |
3 | 3 | เคนทาโร ชิบะ | |
4 | 23 | สัณหวัช วงศ์เจริญ | |
5 | 7 | ธีรุตม์ บุญอิต |

อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 9 | สมร มะปะเข | GT.Residene |
2 | 95 | เขมรัช ขอนพุดซา | |
3 | 22 | สุรศักดิ์ ดาเก็ง | Nexzter Racing Team |
4 | 36 | โสภณ ภุมรินทร์ | |
5 | 88 | สุวิทย์ คำจีน |


อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 2 | เอกสิทธิ์ นามแสงผา | Nexzter HGR Racing Team |
2 | 95 | เขมรัช ขอนพุดซา | |
3 | 39 | ชานนท์ รจนา | Compact Brakes Racing Team |
4 | 36 | โสภณ ภุมรินทร์ | |
5 | 22 | สุรศักดิ์ ดาเก็ง | Ruk Service AM Plus Racing Team |






ABOUT THE AUTHOR

ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิตคอลัมน์ Online : เรื่องน่ารู้