ธุรกิจ
Porsche เผย 3 ไตรมาส เติบโต 13 %

| Porsche AG ตัวเลขยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ | เดือนมกราคม-กันยายน | ||
| ปี 2020 | ปี 2021 | อัตราการเติบโต | |
| ทั่วโลก | 191,547 | 217,198 | +13 % |
| ทวีปยุโรป | 55,483 | 56,332 | +2 % |
| ประเทศเยอรมนี | 17,462 | 19,099 | +9 % |
| ทวีปอเมริกา | 49,034 | 63,025 | +29 % |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 39,734 | 51,615 | +30 % |
| เอเชีย-แปซิฟิค แอฟริกา และตะวันออกกลาง | 87,030 | 97,841 | +12 % |
| ประเทศจีน | 62,823 | 69,789 | +11 % |


