MG 4 ELECTRIC STANDARD RANGE D709,900บาท |
MG 4 ELECTRIC LONG RANGE D769,900บาท |
MG 4 ELECTRIC LONG RANGE V889,900บาท |
MG 4 ELECTRIC XPOWER1,119,900บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 170 | 170 | 170 | 435 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
| ความยาว | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 |
| ความสูง | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|