อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 39 | นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ | PMC52 |
2 | 3 | เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ | 333 CJ โชว์จุ่ง ลูกหมาก |
3 | 10 | อัครวุฒิ มังคลสุต | Toyota Racing Star Team |
4 | 25 | นรรัศมิ์ อภิวาท | Nexkart ATP 888 Carwash by DT Motorsport |
5 | 26 | อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ | B-QUIK |
อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 57 | อเลกซ์ โกรคอทท์ | Hin Speed Motorsport |
2 | 20 | นครินทร์ นิ่มนวล | Nexzter Rest Club by TKS Motorsport |
3 | 41 | สหรัฐ กั้วนามน | X-Plus |
4 | 88 | รัฐพงษ์ วัฒนาพร | YK Motorsports |
5 | 8 | คมกฤษ งามพิเชษฐ์ | YK Motorsports |
อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 193 | สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ | Nexzter Singha Sittipol |
2 | 199 | กมลชนก บุญคร่ำ | Sittipol Group |
3 | 135 | ปิยะวดี พฤฒิสาร | Kaizo Nexzter Pertamina Racing Team by RUK Service |
4 | 138 | สาวิตรี กวางแก้ว | IDEMITSU Racing Team Thailand |
5 | 114 | Iris Hufschmidt | Hype Superclub Racing |
อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 44 | อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ | Van Garage |
2 | 19 | นิรุทธ์ สุจริต | - |
3 | 28 | ปัณฑ์นลิน ทวยเดช | Kaizo Pertamina nexzter racing team by RUK Service |
อันดับ | หมายเลข | ชื่อนักแข่ง | ทีม |
1 | 3 | เคนทาโร่ ชิบะ | - |
2 | 23 | ณดล วัฒนธรรม | Sittipol |
3 | 26 | อัฐพล แก้วอาษา | B-QUICK |
4 | 59 | พฤฒิพงษ์ ลีฬหนันนท์ | Drive 86 |
5 | 19 | สุรศักดิ์ ดาเก็ง | Kaizo nexzter Pertamina By RUK Services |
บทความแนะนำ