ธุรกิจ
Honda คว้า 6 รางวัลด้านความปลอดภัย

| รางวัล | ผู้ชนะ |
| การป้องกันผู้โดยสารที่เป็นเด็กที่ดีที่สุด ในส่วนการทดสอบการชนจากด้านหน้า ระหว่างปี 2017-2020 (Best Forward Facing Child Occupant Protection 2017-2020) | Honda Accord |
| เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (Safety Technology Award) | Honda Civic (เจเนอเรชัน 11)-ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ สำหรับรถจักรยานยนต์ (Autonomous Emergency Braking (AEB) for Motorcycle) |
| Asian NCAP ยอดเยี่ยม-การรักษามาตรฐานความปลอด ภัยระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง(Excellent Award-Consistent 5-Star) | Honda City (เจเนอเรชัน 3-เจเนอเรชัน 5) |
| Honda Civic (เจเนอเรชัน 9-เจเนอเรชัน 11) | |
| รถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ระดับ 5 ดาว ปี 2012-2016 (การป้องกันผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้า) (The Most 5-Star Car 2012-2016-Adult Occupant Protection) | แบรนด์ Honda |
| ความปลอดภัยสูงสุดต่อเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน (Best Road Safety Partner) | แบรนด์ Honda |
| รุ่น | ปี | รางวัล |
| Civic | 2021 | ระดับ 5 ดาว |
| 2016 | ระดับ 5 ดาว** | |
| 2013 | ระดับ 5 ดาว* | |
| City | 2019 (ซีดาน และแฮทช์แบค) | ระดับ 5 ดาว |
| 2014 | ระดับ 5 ดาว* | |
| 2012 | ระดับ 5 ดาว* | |
| Accord | 2019 | ระดับ 5 ดาว |
| CR-V | 2017 | ระดับ 5 ดาว |
| 2013 | ระดับ 5 ดาว* | |
| Brio และ Brio Amaze | 2016 | ระดับ 4 ดาว |
| BR-V | 2015 | ระดับ 5 ดาว* |
| HR-V | 2015 | ระดับ 5 ดาว** |
| Jazz | 2014 | ระดับ 5 ดาว* |


