ธุรกิจ
Porsche ประกาศความสำเร็จยอดขายครึ่งปีแรก 2567

Porsche AG ส่งมอบรถยนต์-Deliveries | มกราคม-มิถุนายน (January-June) | ||
2023 | 2024 | อัตราการเติบโต Difference | |
ทั่วโลก | 167,354 | 155,945 | -7 % |
ประเทศเยอรมนี Germany | 17,118 | 20,811 | +22 % |
ทวีปอเมริกาเหนือ North America | 41,937 | 39,558 | -6 % |
ประเทศจีน China | 43,832 | 29,551 | -33 % |
ทวีปยุโรป (ไม่รวมประเทศเยอรมนี) Europe (excluding Germany) | 36,574 | 38,611 | +6 % |
กลุ่มตลาดต่างประเทศ และตลาดเกิดใหม่ Overseas and Emerging Markets | 27,893 | 27,414 | -2 % |


