ธุรกิจ
Mitsubishi เตรียมสู้ศึก Asia Cross Country Rally 2022

| ความยาว | 5,300 มม. |
| ความกว้าง | 1,815 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3,000 มม. |
| ระยะห่าง (หน้า/หลัง) | 1,520 มม./1,515 มม. |
| เครื่องยนต์ | รหัส 4N15 เครื่องยนต์ 4 สูบ ดีเซล เทอร์โบ Mivec |
| หัวฉีดเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล หัวฉีดแรงดันสูง |
| ความจุ | 2,442 ซีซี |
| พละกำลังสูงสุด | 133 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 43.8 กก.-ม. หรือ 430 นิวตัน-เมตร |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | Super Select 4WD-II |
| ระบบลอคเฟือง | Cusco แบบ LSD หน้า และท้าย |
| ช่วงล่างด้านหน้า | แบบอิสระ ดับเบิลวิชโบน พร้อมคอยล์สปริง |
| ช่วงล่างด้านหลัง | แหนบพร้อมชอคอับแบบไขว้ |
| ชอคอับ | ชอคอับด้านหน้า และหลังสามารถปรับระดับได้ของ Cusco |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แบบแรคแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง |
| ระบบเบรค | ดิสก์เบรคหน้า และหลังแบบมีช่องระบายความร้อน Endless พร้อมคาลิเพอร์ 4 สูบ |
| ล้อ | อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 17 นิ้ว x 8J ของ Work |
| ยาง | Yokohama Geolandar M/T G003 ขนาด 265/70 R17 |
| อื่นๆ | ฝากระโปรงหน้า ประตูหน้า และหลังผลิตขึ้นรูปจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ |
| บริษัท | การสนับสนุน |
| Carrosser Co., Ltd. | สนับสนุนระบบกันสะทือน Cusco พร้อมชอคอับด้านหน้า และหลัง รวมถึงระบบลอคเฟืองหน้า และท้ายแบบ LSD |
| Endless Project Co., Ltd. | สนับสนุนคาลิเพอร์เบรค ดิสก์เบรค และผ้าเบรค |
| Eneos Corporation | สนับสนุนน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ |
| Fortec Motorsport Ltd. | สนับสนุนระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับรถแข่ง |
| Hankyu Hanshin Express Co., Ltd. | สนับสนุนการขนส่งชิ้นส่วนพิเศษสำหรับการแข่งแรลลีมายังประเทศไทย |
| HKS Co., Ltd. | สนับสนุนการพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับการแข่งแรลลี |
| The Yokohama Rubber Co., Ltd. | สนับสนุนยาง Geolandar M/T G003 ยางลุยโคลนสำหรับรถกระบะ |
| Work Co., Ltd. | สนับสนุนล้อรถ สำหรับการแข่งขัน |


