ธุรกิจ
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ประกาศความสำเร็จ 7 ปี ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

| ผู้ได้รับผลประโยชน์ (ปี 2560-2566) | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร (คน) | พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลประโยชน์ (ไร่) | ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (ลบ.ม.) | งบประมาณ | 
| ชุมชนบ้านดงผาปูน (รวมบ้านนาบง และบ้านวังปะ) | 337 | 1,121 | 1,201 | 6,633 | 9,257,600 | 
| ชุมชนบ้านร้องแง | 755 | 1,655 | 992 | 190 | 4,369,000 | 
| ชุมชนตำบลนครป่าหมาก | 730 | 1,938 | 5,450 | 137,937 | 5,543,000 | 
| ชุมชนบ้านป่าแพะ | 276 | 803 | 0 | 65 | 603,000 | 
| ชุมชนบ้านปางสา | 100 | 397 | 0 | 0 | 623,000 | 
| รวมลุ่มน้ำน่านทั้ง 5 พื้นที่ | 2,198 | 5,914 | 7,643 | 144,825 | 20,395,600 | 



