
| รุ่น | 1.8 อี | 1.8 วี |
| ล้อแมก ขนาด 17 นิ้ว | ||
| ไฟหน้าแบบ ไบ-ซีนอน แอลอีดี | ||
| เบาะหนัง และวัสดุสังเคราะห์ | ||
| เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | ||
| ถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง | ||
| ระบบเนวิเกเตอร์ | ||
| ระบบ ที-คอนเนคส์ เทเลเมทิคส์ |
| บแรนด์/รุ่น | โตโยตา โคโรลลา อัลทิส 1.8 วี | มาซดา 3 2.0 เอสพี สปอร์ทส์ | ฮอนดา ซีวิค เทอร์โบ อาร์เอส |
| ราคา (บาท) | 1,093,000 | 1,149,000 | 1,199,000 |
| มิติตัวถัง (ยาว/กว้าง/สูง) | 4,620/1,775/1,460 | 4,580/1,795/1,450 | 4,630/1,799/1,416 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,700 | 2,700 | 2,698 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 1,290 | 1,358 | 1,317 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า/รตน.) | 141/6,000 | 165/6,000 | 173/5,500 |
| แรงบิดสูงสุด (กก.-ม./รตน.) | 18.1/4,000 | 21.4/4,000 | 22.4/1,700-5,500 |
| ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนท | มี | ไม่มี | มี |
| ถุงลมนิรภัย (ตำแหน่ง) | 7 | 4 | 6 |
| ระบบป้องกันการลื่นไถล | มี | มี | มี |

