วิถีตลาดรถยนต์
สิงหาคมไม่ใช่โลว์ซีซัน
เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2018/2017
ตลาดโดยรวม | +27.7 % |
รถยนต์นั่ง | +26.6 % |
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | +58.1 % |
รถอเนกประสงค์ (MPV) | +26.1 % |
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ | +19.8 % |
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ | +35.3 % |
อื่นๆ | +20.4 % |
เปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม-สิงหาคม 2018/2017
ตลาดโดยรวม | +21.1 % |
รถยนต์นั่ง | +20.8 % |
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | +37.8 % |
รถอเนกประสงค์ (MPV) | -13.9 % |
กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ | +21.2 % |
กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ | +15.3 % |
อื่นๆ | +4.1 % |
ABOUT THE AUTHOR
ข
ขุนสัญจร
นิตยสาร 417 ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2561
คอลัมน์ Online : วิถีตลาดรถยนต์