*เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า *ความจุแบทเตอรี 79 กิโล-วัตต์ชั่วโมง *กำลังสูงสุด 530 แรงม้า *แรงบิดสูงสุด 65.3 กก.-ม. *ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ไฟฟ้า *ขับเคลื่อน 4 ล้อ *ระบบส่งกำลัง อัตโนมัติ
| รุ่น | 4S | TURBO S |
| ล้อแมกขนาด 19 นิ้ว | มี | ไม่มี |
| ล้อแมกขนาด 21 นิ้ว | ไม่มี | มี |
| ไฟหน้านำทางด้วยเลเซอร์ | มี | มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้า 530 แรงม้า | มี | ไม่มี |
| มอเตอร์ไฟฟ้า 761 แรงม้า | ไม่มี | มี |
| แบทเตอรีความจุ 79 กิโลวัตต์ชั่วโมง | มี | ไม่มี |
| แบทเตอรีความจุ 93 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ไม่มี | มี |
| ห้องโดยสารใช้วัสดุรีไซเคิล | มี | ไม่มี |
| บแรนด์/รุ่น | PORSCHE TAYCAN 4S | JAGUAR I-PACE HSE |
| ราคา (บาท) | 7,100,000 | 6,500,000 |
| เครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| ความจุแบทเตอรี (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 79 | 90 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 530 | 400 |
| แรงบิดสูงสุด (กก.-ม.) | 65.3 | 71.0 |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 2 | 2 |
| ระบบขับเคลื่อน (ล้อ) | 4 | 4 |
| ประเภทตัวถัง | สปอร์ทซีดาน | ครอสส์โอเวอร์ |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 4.0 | 4.8 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 250 | 200 |
| แผงหน้าปัดแบบดิจิทอล | มี | ไม่มี |
| จุดชาร์จไฟฟ้าแบบเร่งด่วน | มี | มี |

