บทความ
รวมรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกินล้าน !
รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท กลายเป็นทางเลือกยอดฮิตในปี 2026 เพราะไม่ต้องจ่ายแพงก็ได้ฟีเจอร์ครบ ขับดี ดีไซน์สวย ใครกำลังมองหารถ EV คันแรก หรืออยากเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแบบคุ้มค่า บทความนี้รวมรุ่นเด็ดที่ไม่ควรพลาดไว้ให้แล้ว
แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท
Aion Y Plus 410/Aion Y Plus 490 (ราคา 731,400 - 829,900 บาท)
| Aion Y Plus 410 Premium | Aion Y Plus 490 Elite/Premium | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,535x1,870x1,650 | 4,535x1,870x1,650 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Magazine Battery (LFP battery) | Magazine Battery (LFP Battery) |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.66 | 60.32 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 25 นาที | 25 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 410 | 490 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 225 | 225 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 150/160 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | 8.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 769,000 | 731,400/829,900 |
Aion UT (ราคา 549,900 - 649,900 บาท)
| Aion UT 420 Standard | Aion UT 500 Premium | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,270x1,850x1,575 | 4,270x1,850x1,575 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Magazine Battery 2.0 | Magazine Battery 2.0 |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 60 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 24 นาที | 24 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | รอประกาศอย่างเป็นทางการ | รอประกาศอย่างเป็นทางการ |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 145 | 210 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 | 150 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | รอประกาศอย่างเป็นทางการ | รอประกาศอย่างเป็นทางการ |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 549,900 | 649,900 |
BYD Atto 1 (ราคา 429,900 - 459,900 บาท)
| BYD Atto 1 Dynamic | BYD Atto 1 Premium | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 3,925x1,720x1,590 | 3,925x1,720x1,590 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 30.08 | 38.88 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | - | - |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 300 | 380 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 55 | 55 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 135 | 135 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 150 | 150 |
| อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. (วินาที) | 4.9 | 4.9 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 429,900 | 459,900 |
BYD Atto 2 (ราคา 629,900 - 659,900 บาท)
| BYD Atto 2 Dynamic | BYD Atto 2 Premium | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,310x1,830x1,675 | 4,310x1,830x1,675 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 51.13 | 51.13 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 28 นาที | 28 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 410 | 410 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 290 | 290 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 629,900 | 659,900 |
BYD Dolphin (ราคา 569,900 - 709,900 บาท)
| BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,290x1,770x1,570 | 4,290x1,770x1,570 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.25 | 60.48 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 38 นาที | 35 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 435 | 490 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 180 | 310 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 | 160 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 12.5 | 7.0 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 569,900 | 709,900 |
BYD M6 (ราคา 829,900 - 929,900 บาท)
| BYD M6 Dynamic 6-seat | BYD M6 Extended 6-seat | BYD M6 Extended 7-seat | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,710x1,810x1,690 | 4,710x1,810x1,690 | 4,710x1,810x1,690 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 55.4 | 71.8 | 71.8 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 420 | 530 | 530 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 310 | 310 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 829,900 | 929,900 | 929,900 |
Changan Lumin (ราคา 479,000 - 499,000 บาท)
| Changan Lumin L | Changan Lumin L DC | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 3,200x1,700x1,590 | 3,200x1,700x1,590 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 27.98 | 28.08 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (30-80%) | 10.5 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | - | 35 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 301 | 301 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 35 | 35 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 83 | 83 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 101 | 101 |
| อัตราเร่ง 0-50 กม./ชม. (วินาที) | 6.5 | 6.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 479,000 | 499,000 |
Deepal S05 BEV (ราคา 799,000 - 899,000 บาท)
| Deepal S05 Lite | Deepal S05 Plus | Deepal S05 Max | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,620x1,900x1,600 | 4,620x1,900x1,600 | 4,620x1,900x1,600 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 15 นาที | 15 นาที | 15 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 470 | 470 | 470 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 175 | 175 | 175 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 | 320 | 320 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 | 180 | 180 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 799,000 | 849,000 | 899,000 |
Geely EX2 (ราคา 399,900 - 429,900 บาท)
| Geely EX2 Pro | Geely EX2 Max | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,135x1,805x1,580 | 4,135x1,805x1,580 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 39.4 | 39.4 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 25 นาที | 25 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 395 | 395 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 85 | 85 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 150 | 150 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 130 | 130 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 11.5 | 11.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 399,990 | 429,990 |
Geely EX5 (ราคา 859,000 - 949,000 บาท)
| Geely EX5 Pro | Geely EX5 Max | Geely EX5 Max+ | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,615x1,901x1,670 | 4,615x1,901x1,670 | 4,615x1,901x1,670 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 60.22 | 60.22 | 68.39 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 20 นาที | 20 นาที | 20 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 495 | 490 | 525 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 320 | 320 | 320 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 | 175 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 6.9 | 7.1 | 7.6 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 859,000 | 949,000 | 949,000 |
Jaecoo 5 EV Two Tone 2026 (ราคา 679,000 บาท)
| Jaecoo 5 EV Long Range Max (Two Tone) | Jaecoo 5 EV Long Range Max+ (Two Tone) | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 1,860 x 4,380 x 1,650 | 1,860 x 4,380 x 1,650 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 58.9 | 50.6 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 20 นาที | - |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 461 | 401 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 155 | 155 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 288 | 288 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 | 175 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.7 | 7.7 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 679,000 | 6XX,XXX |
Leepas L6 2026 (ราคาคาดการณ์ 7XX,XXX บาท)
| สเปคเบื้องต้น | Lepas L6 SUV |
|---|---|
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,570x1,852x1,683 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 67.08 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 20 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 510 |
| กำลังสูงสุด | 242 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 275 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | N/A |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 |
| ระบบขับเคลื่อน | N/A |
| ราคาคาดการณ์ (บาท) | 7XX,XXX |
MG4 Electric 2026 (ราคาคาดการณ์ 669,900 บาท)
| MG4 D Standard Range 2026 | MG4 X Long Range 2026 | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,287x1,836x1,516 | 4,287x1,836x1,516 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 62.2 |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 450 | 540 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 26 นาที | - |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 182 | 182 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 350 | 350 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | - | - |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 | 7.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 669,900 | XXX,XXX |
MG ES (ราคา 959,000)
| MG ES | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,600x1,818x1,543 |
| มอเตอร์ | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 51 |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 412 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (0-80%) | 40 นาที |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 280 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 959,000 |
MG S5 EV (ราคา 739,900 - 949,900 บาท)
| MG S5 EV D | MG S5 EV X | MG S5 EV V | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 50 | 64 |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 416 | 416 | 550 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 30 นาที | 30 นาที | 28 นาที |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 125 | 125 | 180 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 250 | 250 | 350 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 | 190 | |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.0 | 8.0 | 6.1 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 739,900 | 829,900 | 949,900 |
MG S5 EV PLUS (ราคา 749,900 บาท)
| MG S5 EV PLUS D+ | MG S5 EV PLUS X+ | MG S5 EV PLUS V+ | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 | 4,476x1,849x1,621 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50 | 50 | 62.2 |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 550 | 416 | 550 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (10-80%) | 30 นาที | 30 นาที | 26 นาที |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 125 | 125 | 180 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 250 | 250 | 350 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 | 170 | 190 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 68.0 | 8.0 | 6.1 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 669,900 | 789,900 | 909,900 |
MG ZS EV (ราคา 829,900 - 899,900 บาท)
| MG ZS EV D | MG ZS EV X | MG ZS EV 100TH SE | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,323x1,809x1,649 | 4,323x1,809x1,649 | 4,323x1,809x1,649 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 403 | 403 | 403 |
| ระยะเวลาการชาร์จ AC (0-100%) | 7 ชั่วโมง 15 นาที | 7 ชั่วโมง 15 นาที | 7 ชั่วโมง 15 นาที |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 30 นาที | 30 นาที | 30 นาที |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 280 | 280 | 280 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 174 | 174 | 174 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 829,900 | 899,900 | 899,900 |
Nio Firefly 2026 (ราคา 799,000 บาท)
| สเปคเบื้องต้น | Nio Firefly |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,003x1,781x1,557 |
| มอเตอร์ | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 42.1 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | N/A |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | ประมาณ 400 กม. |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 105 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 200 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | N/A |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | N/A |
| ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหลัง |
| ราคาคาดการณ์ (บาท) | 799,000 |
Omoda C5 EV (ราคา 649,000 - 949,000 บาท)
| OMODA C5 Long Range Dynamic | OMODA C5 Long Range Max | OMODA C5 Long Range Plus | OMODA C5 Long Range Ultimate | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 1,830x4,424x1,588 | 1,830x4,424x1,588 | 1,824x4,400x1,588 | 1,824x4,400x1,588 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที | 28 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 155 | 155 | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 288 | 288 | 340 | 340 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 172 | 172 | 170 | 170 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 649,000 | 699,000 | 899,000 | 949,000 |
ORA 5 SUV (ราคา 629,000 - 699,000 บาท)
| สเปคเบื้องต้น | ORA 5 EV Pro | ORA 5 EV Ultra |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 4,471x1,883x1,641 | 4,471x1,883x1,641 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 58.3 | 58.3 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | N/A | N/A |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 520 | 520 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 260 | 260 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 | 170 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 | 7.5 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคาคาดการณ์ (บาท) | 629,000 | 699,000 |
Wuling Binguo EV (ราคา 399,000 - 429,000 บาท)
| Binguo EV - DC | Binguo EV - SRD (DC) ICON | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 3,950x1,780x1,580 | 3,950x1,780x1,580 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium-Ion Phosphate | Lithium-Ion Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 31.9 | 31.9 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (20-100%) | 4 ชั่วโมง 30 นาที | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว DC (30-80%) | 35 นาที | 35 นาที |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 333 | 333 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 50 | 50 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 150 | 150 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 126 | 126 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 14.9 | 14.9 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ราคา (บาท) | 399,000 | 429,000 |
Wuling Air EV (ราคา 369,000 - 419,000 บาท)
| Wuling Air EV Standard Range | Wuling Air EV Long Range | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) | 2,974x1,505x1,631 | 2,974x1,505x1,631 |
| มอเตอร์ | PMSM | PMSM |
| ประเภทแบทเตอรี | Lithium Ferro Phosphate | Lithium Ferro Phosphate |
| ความจุแบทเตอรี (kWh) | 17.3 | 26.5 |
| ระยะเวลาการชาร์จแบบเร็ว AC (0-100%) | 8 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง |
| ระยะทางขับขี่ (NEDC) (กิโลเมตร) | 200 | 300 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 30.6 | 30.6 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 110 | 110 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 106 | 106 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ราคา (บาท) | 369,000 | 419,000 |
ABOUT THE AUTHOR

Hathaichanok
คอลัมน์ Online : บทความ























